
| Mode Operation | Bi-level Spontaneous, Bi-Flex |
| Pressure Range | Bi-Flex (U.S.):IPAP: 4cm H2O to 20cm H2O EPAP: 4cm H2O to 25cm H2O Bi-Level (U.S.):IPAP: 4cm H2O to 20cm H2O EPAP: 4cm H2O to 25cm H2O Bi-Flex (International):IPAP: 4cm H2O to 20cm H2OE PAP: 4cm H2O to 20cm H2O Bi-Level (International):IPAP: 4cm H2O to 20cm H2OE PAP: 4cm H2O to 20cm H2O |
| Starting Ramp Pressure | 4cm H2O to EPAP level |
| Ramp Time | 0 to 45 minutes (5-minute increments) |
| Ramp Activation | Unlimited number of ramps per night |
| Dimensions | 9.45" (l) x 6.69" (w) x 4.72" (h)
24cm (l) x 17cm (w) x 12cm (h) |
| Weight | < 4 lbs. (1.8 kg) |
| Filters | Reusable Pollen and Optional Ultra-fine |
| Device Set-Up | On-board keypad and SmartCard |
| Data Storage Capacity | 6 months @ 3 usage sessions/day; 7 days in-depth data analysis |
Data Storage Content |
Date, time, duration at pressure, patient event histograms, short-term detailed events, long-term trends, FOSQ tests |
| Compliance Meter | Breathing detection; sessions > 4 hours |
| Altitude Compensation | Automatic |
| Electrical Requirements | 100 - 240 VAC, 12 DC |
| DC Power | Direct-connect cord |
| Warranty | 2 years |
| Misc | Integrated heated humidification, lighted keys on pad, automatic on/off, mask off alert |